Zie een voorbeeld hoe een KPI-dashboard met een aantal SDG doelen er uit kan zien.
SDG initiatief (Kritieke Succesfactor) |
KPI Naam metrics | Perspectief Bedrijfs-voering | KPI Cat | Bedrijfs-proces | SDG cat |
Bevorderen gelijkwaardig werk | % Leveranciers dat produceert zonder kinderarbeid | Interne Processen | 42 | Inkoop | 8 |
Reductie van de uitstoot in C2 kg | Uitstoot CO2 / Kg | Interne Processen | 43 | Productie | 7 |
Beperken van de afvalstromen | Aantal KG verspild materiaal | Interne Processen | 64 | Innovaties | 12 |
Duurzamer maken van productie | Aantal doorgevoerde verbetervoorstellen | Leren & Innovatie | 64 | Innovaties | 9 |
Vergroten kennis inzet duurzaam werken | Budget voor opleiding FTE’s | Leren & Innovatie | 66 | Kennis bijspijkeren | 4 |
Hogere duurzaamheid per FTE | Aantal FTE’s | Interne Processen | 50 | HR | |
Reductie van de uitstoot in C2 kg | Uitstoot CO2 / FTE | Interne Processen | 43 | Productie | 7 |
Een verantwoorde productie | Verbruik van water | Interne Processen | 43 | Productie | 12 |
In het dashboard zie hoe heel basis dit is ingericht met getallen uit een bedrijf dat actief is in handel en assemblage.